Venues
207 places have held a World Cup race with a published podium, from Berchtesgaden in 1967 to Sölden in 2026. 54 of them have hosted a race since 2021.
01 Table
Every venue
Ordered by races held| # | Venue | Nation | Races | FIS count | First | Last race | Disciplines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val d'IsèreFRA | FRA | 198 | 199 | 1968 | 21 Dec 2025 | DH SG GS SL AC K |
| 2 | KitzbühelAUT | AUT | 188 | 188 | 1967 | 25 Jan 2026 | DH SG GS SL AC K |
| 3 | WengenSUI | SUI | 135 | 135 | 1967 | 18 Jan 2026 | DH SG SL AC K |
| 4 | Garmisch-PartenkirchenGER | GER | 133 | 133 | 1970 | 28 Feb 2026 | DH SG GS SL K |
| 5 | Lake LouiseCAN | CAN | 131 | 131 | 1980 | 4 Dec 2022 | DH SG GS SL |
| 6 | Kranjska GoraSLO | SLO | 120 | 120 | 1968 | 8 Mar 2026 | GS SL |
| 7 | ÅreSWE | SWE | 115 | 117 | 1969 | 15 Mar 2026 | DH SG GS SL AC K TP |
| 8 | Cortina d'AmpezzoITA | ITA | 115 | 115 | 1969 | 19 Jan 2025 | DH SG GS SL K |
| 9 | Val Gardena-GroedenITA | ITA | 100 | 100 | 1969 | 20 Dec 2025 | DH SG GS SL PAR |
| 10 | AspenUSA | USA | 89 | 90 | 1968 | 3 Mar 2024 | DH SG GS SL TP |
| 11 | AdelbodenSUI | SUI | 79 | 79 | 1967 | 11 Jan 2026 | GS SL |
| 12 | Beaver CreekUSA | USA | 75 | 77 | 1988 | 7 Dec 2025 | DH SG GS SL AC |
| 13 | KvitfjellNOR | NOR | 74 | 76 | 1995 | 9 Mar 2025 | DH SG AC |
| 14 | BormioITA | ITA | 71 | 74 | 1980 | 29 Dec 2024 | DH SG GS SL AC |
| 15 | St. MoritzSUI | SUI | 71 | 71 | 1971 | 14 Dec 2025 | DH SG GS SL AC PSL TP |
| 16 | MariborSLO | SLO | 68 | 68 | 1970 | 2 Feb 2019 | SG GS SL K |
| 17 | Madonna di CampiglioITA | ITA | 66 | 66 | 1967 | 7 Jan 2026 | DH SG GS SL K |
| 18 | SestriereITA | ITA | 66 | 67 | 1967 | 23 Feb 2025 | DH SG GS SL AC K PGS KOS |
| 19 | SchladmingAUT | AUT | 62 | 62 | 1973 | 28 Jan 2026 | DH SG GS SL K |
| 20 | Alta BadiaITA | ITA | 60 | 60 | 1985 | 22 Dec 2025 | GS SL K PGS |
| 21 | Crans-MontanaSUI | SUI | 59 | 60 | 1977 | 1 Feb 2026 | DH SG GS SL AC K |
| 22 | LenzerheideSUI | SUI | 56 | 67 | 1995 | 6 Mar 2022 | DH SG GS SL AC K TP |
| 23 | SöldenAUT | AUT | 53 | 53 | 1993 | 25 Oct 2026 | GS |
| 24 | Vail, COUSA | USA | 45 | 45 | 1967 | 16 Mar 1997 | DH SG GS SL |
| 25 | St. AntonAUT | AUT | 44 | 44 | 1969 | 12 Jan 2025 | DH SG SL AC K |
| 26 | Park City, UTUSA | USA | 42 | 42 | 1985 | 29 Nov 2003 | GS SL |
| 27 | ChamonixFRA | FRA | 41 | 41 | 1968 | 4 Feb 2024 | DH GS SL AC K PGS |
| 28 | LeviFIN | FIN | 38 | 38 | 2004 | 16 Nov 2025 | SL |
| 29 | FlachauAUT | AUT | 37 | 37 | 1993 | 13 Jan 2026 | SG GS SL K |
| 30 | Altenmarkt-ZauchenseeAUT | AUT | 36 | 36 | 1980 | 14 Jan 2024 | DH SG SL AC K |
| 31 | Saalbach-HinterglemmAUT | AUT | 34 | 37 | 1972 | 7 Mar 2021 | DH SG GS SL K |
| 32 | LienzAUT | AUT | 33 | 33 | 1969 | 29 Dec 2023 | GS SL |
| 33 | SemmeringAUT | AUT | 33 | 34 | 1995 | 28 Dec 2025 | GS SL |
| 34 | Bad GasteinAUT | AUT | 31 | 31 | 1968 | 24 Jan 1988 | DH GS SL K |
| 35 | GrindelwaldSUI | SUI | 31 | 31 | 1967 | 2 Feb 1992 | DH SG GS SL K |
| 36 | FuranoJPN | JPN | 30 | 30 | 1977 | 20 Feb 1995 | DH SG GS SL |
| 37 | VeysonnazSUI | SUI | 30 | 30 | 1990 | 11 Jan 2004 | DH SG GS SL K |
| 38 | Santa CaterinaITA | ITA | 29 | 30 | 1984 | 7 Dec 2020 | DH SG GS SL AC K |
| 39 | Waterville Valley, NHUSA | USA | 29 | 29 | 1969 | 23 Mar 1991 | GS SL |
| 40 | ZagrebCRO | CRO | 29 | 29 | 2005 | 4 Jan 2023 | SL |
| 41 | St. GervaisFRA | FRA | 28 | 28 | 1967 | 28 Jan 1996 | DH GS SL K |
| 42 | Bad KleinkirchheimAUT | AUT | 26 | 26 | 1978 | 14 Jan 2018 | DH SG GS SL K |
| 43 | Heavenly Valley, CAUSA | USA | 25 | 25 | 1968 | 11 Mar 1986 | DH GS SL |
| 44 | MegeveFRA | FRA | 25 | 25 | 1967 | 5 Jan 2004 | DH SG GS SL K |
| 45 | SchrunsAUT | AUT | 25 | 25 | 1967 | 12 Jan 1992 | DH SL K |
| 46 | BerchtesgadenGER | GER | 23 | 23 | 1967 | 20 Jan 2002 | GS SL |
| 47 | MorzineFRA | FRA | 23 | 23 | 1974 | 6 Jan 1994 | DH SG GS SL K |
| 48 | OberstaufenGER | GER | 21 | 21 | 1967 | 5 Jan 1992 | GS SL K |
| 49 | Mt. St. Anne, QCCAN | CAN | 20 | 20 | 1969 | 3 Dec 1989 | DH SG GS SL |
| 50 | CourchevelFRA | FRA | 19 | 19 | 1979 | 13 Mar 2026 | DH GS SL PSL |
| 51 | PfrontenGER | GER | 19 | 19 | 1973 | 17 Jan 1987 | DH SG GS SL K |
| 52 | BanskoBUL | BUL | 18 | 21 | 2009 | 10 Feb 2024 | DH SG GS SL AC |
| 53 | Grandvalira Soldeu - El TarterAND | AND | 18 | 18 | 2019 | 19 Mar 2023 | DH SG GS SL TP |
| 54 | Haus im EnnstalAUT | AUT | 18 | 18 | 1981 | 10 Jan 2010 | DH SG GS SL K |
| 55 | HinterstoderAUT | AUT | 18 | 18 | 1986 | 2 Mar 2020 | SG GS SL AC |
| 56 | PiancavalloITA | ITA | 18 | 18 | 1978 | 20 Jan 1992 | DH GS SL K |
| 57 | ZwieselGER | GER | 18 | 18 | 1976 | 11 Mar 2007 | GS SL K |
| 58 | MeribelFRA | FRA | 17 | 17 | 1968 | 22 Mar 2015 | DH SG GS SL AC TP |
| 59 | OfterschwangGER | GER | 17 | 17 | 1999 | 10 Mar 2018 | GS SL |
| 60 | TignesFRA | FRA | 17 | 17 | 1988 | 31 Oct 1999 | DH SG GS SL PAR |
| 61 | Whistler, BCCAN | CAN | 17 | 17 | 1982 | 24 Feb 2008 | DH SG GS AC |
| 62 | KillingtonUSA | USA | 15 | 15 | 2016 | 1 Dec 2024 | GS SL |
| 63 | Sierra NevadaESP | ESP | 15 | 15 | 1977 | 25 Feb 2007 | DH SG GS SL K |
| 64 | Sun ValleyUSA | USA | 14 | 16 | 1975 | 27 Mar 2025 | SG GS SL |
| 65 | LaaxSUI | SUI | 13 | 13 | 1977 | 2 Feb 1997 | DH SG GS SL K |
| 66 | OsloNOR | NOR | 13 | 13 | 1968 | 1 Jan 2019 | GS SL CE |
| 67 | Vail/Beaver Creek, COUSA | USA | 13 | 13 | 1995 | 7 Dec 2003 | DH SG GS SL |
| 68 | Copper Mountain, COUSA | USA | 12 | 12 | 1976 | 30 Nov 2025 | SG GS SL |
| 69 | HafjellNOR | NOR | 12 | 12 | 1993 | 16 Mar 2025 | SG GS SL AC K |
| 70 | JasnáTCH | TCH | 12 | 12 | 1979 | 21 Jan 2024 | GS SL |
| 71 | ShigakogenJPN | JPN | 12 | 12 | 1989 | 11 Mar 2006 | GS SL |
| 72 | Spindleruv MlynCZE | CZE | 12 | 12 | 2005 | 25 Jan 2026 | GS SL |
| 73 | ArosaSUI | SUI | 11 | 11 | 1977 | 8 Mar 1985 | DH SG GS SL K |
| 74 | LillehammerNOR | NOR | 11 | 11 | 1986 | 25 Mar 2026 | DH SG GS SL |
| 75 | Panorama, BCCAN | CAN | 11 | 11 | 1985 | 25 Nov 2007 | DH SG GS SL |
| 76 | TarvisioITA | ITA | 11 | 11 | 2007 | 18 Jan 2026 | DH SG AC |
| 77 | Vysoke TatryTCH | TCH | 11 | 11 | 1969 | 9 Feb 1986 | GS SL |
| 78 | InnsbruckAUT | AUT | 10 | 10 | 1975 | 25 Feb 2014 | DH SG TP |
| 79 | Jackson Hole, WYUSA | USA | 10 | 10 | 1967 | 11 Mar 1975 | DH GS SL |
| 80 | KronplatzITA | ITA | 10 | 10 | 2017 | 20 Jan 2026 | GS |
| 81 | Courchevel/MeribelFRA | FRA | 9 | 9 | 2022 | 20 Mar 2022 | DH SG GS SL TP |
| 82 | CourmayeurITA | ITA | 9 | 9 | 1976 | 6 Feb 1990 | SG GS SL |
| 83 | Les DiableretsSUI | SUI | 9 | 9 | 1974 | 12 Dec 1983 | DH GS SL K |
| 84 | Puy St. VincentFRA | FRA | 9 | 9 | 1984 | 17 Jan 1986 | DH SG GS K |
| 85 | San SicarioITA | ITA | 9 | 9 | 1982 | 28 Jan 2007 | DH SG GS K |
| 86 | VossNOR | NOR | 9 | 9 | 1970 | 11 Feb 1981 | GS SL |
| 87 | AbetoneITA | ITA | 8 | 8 | 1968 | 27 Feb 1974 | DH GS SL |
| 88 | Kvitfjell/HafjellNOR | NOR | 8 | 8 | 1996 | 10 Mar 1996 | DH SG GS SL |
| 89 | LechAUT | AUT | 8 | 8 | 1988 | 21 Dec 1994 | SG SL K |
| 90 | Les GetsFRA | FRA | 8 | 8 | 1974 | 27 Jan 1981 | GS SL K |
| 91 | Mammoth Mountain, CAUSA | USA | 8 | 8 | 1994 | 4 Dec 1998 | SG SL PAR |
| 92 | MeiringenSUI | SUI | 8 | 8 | 1976 | 16 Dec 1990 | DH SG GS SL K |
| 93 | NaebaJPN | JPN | 8 | 8 | 1973 | 23 Feb 1975 | GS SL |
| 94 | StockholmSWE | SWE | 8 | 8 | 2016 | 19 Feb 2019 | CE |
| 95 | YongpyongKOR | KOR | 8 | 8 | 1998 | 5 Mar 2006 | GS SL |
| 96 | Banff, ABCAN | CAN | 7 | 7 | 1972 | 10 Mar 1985 | DH SG GS SL |
| 97 | Lake Placid, NYUSA | USA | 7 | 7 | 1979 | 19 Mar 1986 | DH GS |
| 98 | LeukerbadSUI | SUI | 7 | 7 | 1987 | 25 Jan 1988 | DH SG SL K |
| 99 | Pra LoupFRA | FRA | 7 | 7 | 1971 | 6 Jan 1980 | DH GS SL |
| 100 | SaalbachAUT | AUT | 7 | 8 | 2024 | 23 Mar 2024 | DH SG GS SL |
| 101 | Steamboat Springs, COUSA | USA | 7 | 7 | 1989 | 6 Dec 1992 | DH SG GS SL K |
| 102 | FranconiaUSA | USA | 6 | 6 | 1967 | 12 Mar 1967 | DH GS SL |
| 103 | GrenobleFRA | FRA | 6 | 6 | 1968 | 17 Feb 1968 | DH GS SL |
| 104 | La ThuileITA | ITA | 6 | 7 | 2016 | 14 Mar 2025 | DH SG |
| 105 | Las LenasARG | ARG | 6 | 6 | 1985 | 9 Aug 1989 | DH SG |
| 106 | Limone PiemonteITA | ITA | 6 | 6 | 1979 | 23 Jan 1984 | GS SL K |
| 107 | Rossland, BCCAN | CAN | 6 | 6 | 1968 | 13 Mar 1988 | DH SG GS SL |
| 108 | SarajevoJUG | JUG | 6 | 6 | 1975 | 22 Mar 1987 | DH GS SL |
| 109 | Sugarloaf, MEUSA | USA | 6 | 6 | 1971 | 21 Feb 1971 | DH GS |
| 110 | Val ZoldanaITA | ITA | 6 | 6 | 1986 | 2 Dec 1990 | GS SL |
| 111 | Val di FassaITA | ITA | 6 | 7 | 2021 | 8 Mar 2026 | DH SG |
| 112 | Zell am SeeAUT | AUT | 6 | 6 | 1973 | 19 Dec 1979 | DH GS |
| 113 | GurglAUT | AUT | 5 | 5 | 2023 | 23 Nov 2025 | SL |
| 114 | MellauAUT | AUT | 5 | 5 | 1979 | 8 Jan 1989 | DH SL K |
| 115 | NarvikNOR | NOR | 5 | 5 | 1992 | 2 Mar 1996 | DH GS SL |
| 116 | ParpanSUI | SUI | 5 | 5 | 1983 | 21 Jan 1986 | SL K |
| 117 | ReiteralmAUT | AUT | 5 | 5 | 2006 | 11 Nov 2007 | SG SL AC |
| 118 | SoldeuAND | AND | 5 | 5 | 2024 | 1 Mar 2026 | DH SG GS SL |
| 119 | VerbierSUI | SUI | 5 | 5 | 1983 | 22 Jan 1984 | DH SG SL K |
| 120 | ApricaITA | ITA | 4 | 4 | 1975 | 8 Dec 1981 | DH GS SL K |
| 121 | BorovetzBUL | BUL | 4 | 4 | 1981 | 5 Feb 1984 | GS SL |
| 122 | Breckenridge, COUSA | USA | 4 | 4 | 1991 | 1 Dec 1996 | GS SL |
| 123 | Crystal Mountain, WAUSA | USA | 4 | 4 | 1972 | 26 Feb 1972 | DH |
| 124 | DavosSUI | SUI | 4 | 4 | 1983 | 9 Dec 1984 | SG SL K |
| 125 | JeongseonKOR | KOR | 4 | 4 | 2016 | 5 Mar 2017 | DH SG |
| 126 | KvittfjellNOR | NOR | 4 | 4 | 1993 | 21 Mar 1993 | DH SG |
| 127 | Lech / ZuersAUT | AUT | 4 | 4 | 2020 | 14 Nov 2021 | PAR |
| 128 | MarksteinFRA | FRA | 4 | 4 | 1983 | 14 Feb 1987 | SL K |
| 129 | MoscowRUS | RUS | 4 | 4 | 2012 | 29 Jan 2013 | CE |
| 130 | MuenchenGER | GER | 4 | 4 | 2011 | 1 Jan 2013 | CE |
| 131 | OppdalNOR | NOR | 4 | 4 | 1984 | 23 Mar 1993 | SG GS SL |
| 132 | Palisades TahoeUSA | USA | 4 | 4 | 2023 | 25 Feb 2024 | GS SL |
| 133 | Squaw Valley, CAUSA | USA | 4 | 4 | 1969 | 1 Mar 1969 | GS SL |
| 134 | Stratton Mountain, VTUSA | USA | 4 | 4 | 1978 | 5 Mar 1978 | GS SL |
| 135 | TodtnauGER | GER | 4 | 4 | 1983 | 6 Feb 2000 | GS SL |
| 136 | TremblantCAN | CAN | 4 | 4 | 2023 | 7 Dec 2025 | GS |
| 137 | Vancouver, BCCAN | CAN | 4 | 4 | 1970 | 1 Mar 1970 | GS SL |
| 138 | VipitenoITA | ITA | 4 | 4 | 1969 | 15 Dec 1975 | GS SL |
| 139 | Bad WiesseeGER | GER | 3 | 3 | 1982 | 4 Jan 1985 | SL K |
| 140 | Calgary, ABCAN | CAN | 3 | 3 | 1987 | 15 Mar 1987 | DH SG |
| 141 | Ebnat-KappelSUI | SUI | 3 | 3 | 1977 | 4 Jan 1981 | GS K |
| 142 | Happo OneJPN | JPN | 3 | 3 | 1996 | 2 Mar 1997 | DH SG |
| 143 | HemsedalNOR | NOR | 3 | 3 | 1986 | 10 Mar 1990 | SG GS |
| 144 | KirchbergAUT | AUT | 3 | 3 | 1982 | 10 Jan 1989 | GS |
| 145 | LenggriesGER | GER | 3 | 3 | 1980 | 22 Jan 1982 | SL K |
| 146 | Serre ChevalierFRA | FRA | 3 | 3 | 1991 | 5 Dec 1999 | DH GS SL |
| 147 | SochiRUS | RUS | 3 | 3 | 2012 | 18 Feb 2012 | DH AC |
| 148 | Sunshine, ABCAN | CAN | 3 | 3 | 1986 | 9 Mar 1986 | DH GS K |
| 149 | VemdalenSWE | SWE | 3 | 3 | 1990 | 20 Mar 1993 | GS SL |
| 150 | Alpe d'HuezFRA | FRA | 2 | 2 | 1982 | 21 Mar 1982 | GS SL |
| 151 | Anchorage, AKUSA | USA | 2 | 2 | 1973 | 8 Mar 1973 | GS |
| 152 | Arber-ZwieselGER | GER | 2 | 3 | 2011 | 6 Feb 2011 | GS SL |
| 153 | Bromont, QCCAN | CAN | 2 | 2 | 1986 | 22 Mar 1986 | GS SL |
| 154 | GaellivareSWE | SWE | 2 | 2 | 1983 | 27 Feb 1983 | GS SL |
| 155 | Garibaldi, BCCAN | CAN | 2 | 2 | 1975 | 2 Mar 1975 | GS |
| 156 | GeiloNOR | NOR | 2 | 2 | 1986 | 8 Mar 1990 | SL |
| 157 | HindelangGER | GER | 2 | 2 | 1968 | 4 Jan 1970 | GS SL |
| 158 | Kuehtai in TirolAUT | AUT | 2 | 2 | 2014 | 29 Dec 2014 | GS SL |
| 159 | La MolinaESP | ESP | 2 | 2 | 2008 | 14 Dec 2008 | GS SL |
| 160 | Les MenuiresFRA | FRA | 2 | 2 | 1988 | 30 Jan 1990 | SG GS |
| 161 | Les MossesSUI | SUI | 2 | 2 | 1978 | 10 Jan 1978 | GS |
| 162 | MontgenevreFRA | FRA | 2 | 2 | 1982 | 27 Mar 1982 | SL |
| 163 | Mt. HuttNZL | NZL | 2 | 2 | 1990 | 9 Aug 1990 | GS SL |
| 164 | Mt. Tremblant, QCCAN | CAN | 2 | 2 | 1983 | 6 Mar 1983 | DH GS |
| 165 | MuerrenSUI | SUI | 2 | 2 | 1971 | 7 Feb 1971 | SL |
| 166 | Saas FeeSUI | SUI | 2 | 2 | 1988 | 19 Jan 1988 | GS SL |
| 167 | SchwarzenbergAUT | AUT | 2 | 2 | 1989 | 7 Jan 1989 | GS |
| 168 | Soldeu- El TarterAND | AND | 2 | 2 | 2016 | 28 Feb 2016 | SG AC |
| 169 | Soldeu-GrandvaliraAND | AND | 2 | 2 | 2012 | 12 Feb 2012 | GS SL |
| 170 | Squaw ValleyUSA | USA | 2 | 2 | 2017 | 11 Mar 2017 | GS SL |
| 171 | StrandaNOR | NOR | 2 | 2 | 1990 | 11 Mar 1990 | GS SL |
| 172 | ThredboAUS | AUS | 2 | 2 | 1989 | 12 Aug 1989 | GS SL |
| 173 | ValloireFRA | FRA | 2 | 2 | 1990 | 23 Jan 1996 | SG |
| 174 | Wangs-PizolSUI | SUI | 2 | 2 | 1981 | 25 Mar 1981 | GS SL |
| 175 | Yuzawa NaebaJPN | JPN | 2 | 2 | 2016 | 14 Feb 2016 | GS SL |
| 176 | ZinalSUI | SUI | 2 | 2 | 1988 | 16 Jan 1988 | DH |
| 177 | AvoriazFRA | FRA | 1 | 1 | 1974 | 12 Jan 1974 | DH |
| 178 | BardonecchiaITA | ITA | 1 | 1 | 1970 | 12 Dec 1970 | DH |
| 179 | BischofswiesenGER | GER | 1 | 1 | 1987 | 18 Jan 1987 | GS |
| 180 | CerviniaITA | ITA | 1 | 1 | 1977 | 10 Dec 1977 | SL |
| 181 | FluehliSUI | SUI | 1 | 1 | 1987 | 15 Feb 1987 | SL |
| 182 | FulpmesAUT | AUT | 1 | 1 | 1975 | 21 Jan 1975 | GS |
| 183 | Haute-NendazSUI | SUI | 1 | 1 | 1981 | 22 Jan 1981 | GS |
| 184 | KloevsjoeSWE | SWE | 1 | 1 | 1990 | 14 Mar 1990 | GS |
| 185 | La MongieFRA | FRA | 1 | 1 | 1985 | 6 Jan 1985 | SL |
| 186 | Les ArcsFRA | FRA | 1 | 1 | 2001 | 6 Jan 2001 | GS |
| 187 | Les ContaminesFRA | FRA | 1 | 1 | 1973 | 21 Jan 1973 | GS |
| 188 | Les HouchesFRA | FRA | 1 | 1 | 1978 | 11 Feb 1978 | DH |
| 189 | LivignoITA | ITA | 1 | 1 | 2025 | 27 Dec 2025 | SG |
| 190 | Monte BondoneITA | ITA | 1 | 1 | 1967 | 1 Feb 1967 | SL |
| 191 | MoriokaJPN | JPN | 1 | 1 | 1992 | 1 Mar 1992 | SG |
| 192 | Niigata Yuzawa NaebaJPN | JPN | 1 | 2 | 2020 | 22 Feb 2020 | GS |
| 193 | PilaITA | ITA | 1 | 1 | 1981 | 10 Dec 1981 | GS |
| 194 | PontresinaSUI | SUI | 1 | 1 | 1982 | 5 Dec 1982 | DH |
| 195 | QuebecCAN | CAN | 1 | 1 | 2013 | 23 Feb 2013 | TP |
| 196 | RoccarasoITA | ITA | 1 | 1 | 2012 | 5 Mar 2012 | TP |
| 197 | Rosa KhutorRUS | RUS | 1 | 2 | 2020 | 2 Feb 2020 | SG |
| 198 | SaelenSWE | SWE | 1 | 1 | 1990 | 12 Mar 1990 | SL |
| 199 | SavogninSUI | SUI | 1 | 1 | 1985 | 15 Dec 1985 | SL |
| 200 | SteinachAUT | AUT | 1 | 1 | 1979 | 23 Jan 1979 | GS |
| 201 | Stoneham, QCCAN | CAN | 1 | 1 | 1993 | 5 Dec 1993 | SL |
| 202 | SundsvallSWE | SWE | 1 | 1 | 1992 | 2 Mar 1992 | SL |
| 203 | TaernabySWE | SWE | 1 | 1 | 1983 | 23 Feb 1983 | SL |
| 204 | Val ThorensFRA | FRA | 1 | 1 | 1988 | 29 Nov 1988 | GS |
| 205 | VillarsSUI | SUI | 1 | 1 | 1979 | 1 Feb 1979 | DH |
| 206 | ZakopanePOL | POL | 1 | 1 | 1974 | 6 Mar 1974 | SL |
| 207 | ZauchenseeAUT | AUT | 1 | 1 | 2026 | 10 Jan 2026 | DH |
"FIS count" is the figure on the FIS places list, which also counts races that were cancelled after being put on the calendar. Where it is higher than the Races column, the difference is cancelled races.
02 Cancelled only
On the calendar, never raced
| Venue | Nation | FIS calendar races | Last listed |
|---|---|---|---|
| Zermatt-CerviniaITA | ITA | 3 | 19 Nov 2023 |
These venues have World Cup races on the FIS calendar but no podium in the results, so every race there was cancelled.
Data captured 4 Nov 2026Sources and method
- FIS counts 3940 World Cup races by venue against 3897 races with a published podium. The difference is cancelled races, which have a calendar entry but no result.
- The four 1987/88 parallel races FIS flags as non-World-Cup (race 131255-131258) are left out of every count here, exactly as FIS leaves them out of its own totals.