World Cup records
Every list here is counted from the 11,764 podium places in the archive, or from the FIS age and margin lists. Nothing is estimated: where a figure is not derivable from the capture, it is left out.
Most wins and podiums
Most wins · women10 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Shiffrin | 110 wins | USA |
| 2 | Lindsey Vonn | 84 wins | USA |
| 3 | Annemarie Moser-Pröll | 62 wins | AUT |
| 4 | Vreni Schneider | 55 wins | SUI |
| 5 | Lara Gut-Behrami | 48 wins | SUI |
| 6 | Renate Götschl | 46 wins | AUT |
| 7 | Anja Pärson | 42 wins | SWE |
| 8 | Federica Brignone | 37 wins | ITA |
| 9 | Marlies Schild | 37 wins | AUT |
| 10 | Katja Seizinger | 36 wins | GER |
Most wins · men10 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 86 wins | SWE |
| 2 | Marcel Hirscher | 67 wins | AUT |
| 3 | Hermann Maier | 54 wins | AUT |
| 4 | Marco Odermatt | 54 wins | SUI |
| 5 | Alberto Tomba | 50 wins | ITA |
| 6 | Marc Girardelli | 46 wins | LUX |
| 7 | Pirmin Zurbriggen | 40 wins | SUI |
| 8 | Benjamin Raich | 36 wins | AUT |
| 9 | Aksel Lund Svindal | 36 wins | NOR |
| 10 | Henrik Kristoffersen | 34 wins | NOR |
Most podiums · women10 rows
| # | Who | Podiums | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Shiffrin | 168 podiums | USA |
| 2 | Lindsey Vonn | 145 podiums | USA |
| 3 | Annemarie Moser-Pröll | 114 podiums | AUT |
| 4 | Renate Götschl | 110 podiums | AUT |
| 5 | Lara Gut-Behrami | 101 podiums | SUI |
| 6 | Vreni Schneider | 101 podiums | SUI |
| 7 | Anja Pärson | 95 podiums | SWE |
| 8 | Hanni Wenzel | 89 podiums | LIE |
| 9 | Federica Brignone | 85 podiums | ITA |
| 10 | Maria Höfl-Riesch | 81 podiums | GER |
Most podiums · men10 rows
| # | Who | Podiums | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 155 podiums | SWE |
| 2 | Marcel Hirscher | 138 podiums | AUT |
| 3 | Marco Odermatt | 103 podiums | SUI |
| 4 | Henrik Kristoffersen | 102 podiums | NOR |
| 5 | Marc Girardelli | 100 podiums | LUX |
| 6 | Hermann Maier | 96 podiums | AUT |
| 7 | Benjamin Raich | 92 podiums | AUT |
| 8 | Alberto Tomba | 88 podiums | ITA |
| 9 | Pirmin Zurbriggen | 83 podiums | SUI |
| 10 | Aksel Lund Svindal | 80 podiums | NOR |
Most wins in one discipline
Downhill8 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Vonn | 45 wins | USA · Women |
| 2 | Annemarie Moser-Pröll | 36 wins | AUT · Women |
| 3 | Franz Klammer | 25 wins | AUT · Men |
| 4 | Renate Götschl | 24 wins | AUT · Women |
| 5 | Dominik Paris | 20 wins | ITA · Men |
| 6 | Peter Muller | 19 wins | SUI · Men |
| 7 | Sofia Goggia | 19 wins | ITA · Women |
| 8 | Stephan Eberharter | 18 wins | AUT · Men |
Super-G8 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Vonn | 28 wins | USA · Women |
| 2 | Hermann Maier | 24 wins | AUT · Men |
| 3 | Lara Gut-Behrami | 24 wins | SUI · Women |
| 4 | Renate Götschl | 17 wins | AUT · Women |
| 5 | Aksel Lund Svindal | 17 wins | NOR · Men |
| 6 | Marco Odermatt | 17 wins | SUI · Men |
| 7 | Katja Seizinger | 16 wins | GER · Women |
| 8 | Kjetil Jansrud | 13 wins | NOR · Men |
Giant slalom8 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 46 wins | SWE · Men |
| 2 | Marcel Hirscher | 31 wins | AUT · Men |
| 3 | Marco Odermatt | 29 wins | SUI · Men |
| 4 | Ted Ligety | 24 wins | USA · Men |
| 5 | Michael Von Grünigen | 23 wins | SUI · Men |
| 6 | Mikaela Shiffrin | 22 wins | USA · Women |
| 7 | Vreni Schneider | 20 wins | SUI · Women |
| 8 | Alexis Pinturault | 18 wins | FRA · Men |
Slalom8 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Shiffrin | 73 wins | USA · Women |
| 2 | Ingemar Stenmark | 40 wins | SWE · Men |
| 3 | Alberto Tomba | 35 wins | ITA · Men |
| 4 | Marlies Schild | 35 wins | AUT · Women |
| 5 | Vreni Schneider | 34 wins | SUI · Women |
| 6 | Marcel Hirscher | 32 wins | AUT · Men |
| 7 | Henrik Kristoffersen | 26 wins | NOR · Men |
| 8 | Petra Vlhová | 22 wins | SVK · Women |
Women and men are in one list per discipline; the Detail column says which.
Best single seasons
Most wins in one season12 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Shiffrin | 17 wins | USA · Women · 2018/19 |
| 2 | Vreni Schneider | 14 wins | SUI · Women · 1988/89 |
| 3 | Mikaela Shiffrin | 14 wins | USA · Women · 2022/23 |
| 4 | Ingemar Stenmark | 13 wins | SWE · Men · 1978/79 |
| 5 | Hermann Maier | 13 wins | AUT · Men · 2000/01 |
| 6 | Marcel Hirscher | 13 wins | AUT · Men · 2017/18 |
| 7 | Marco Odermatt | 13 wins | SUI · Men · 2022/23 |
| 8 | Marco Odermatt | 13 wins | SUI · Men · 2023/24 |
| 9 | Jean-Claude Killy | 12 wins | FRA · Men · 1966/67 |
| 10 | Lindsey Vonn | 12 wins | USA · Women · 2011/12 |
| 11 | Mikaela Shiffrin | 12 wins | USA · Women · 2017/18 |
| 12 | Annemarie Moser-Pröll | 11 wins | AUT · Women · 1972/73 |
Most podiums in one season12 rows
| # | Who | Podiums | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Maze | 24 podiums | SLO · 2012/13 |
| 2 | Hermann Maier | 22 podiums | AUT · 1999/00 |
| 3 | Marco Odermatt | 22 podiums | SUI · 2022/23 |
| 4 | Mikaela Shiffrin | 21 podiums | USA · 2018/19 |
| 5 | Phil Mahre | 20 podiums | USA · 1981/82 |
| 6 | Marco Odermatt | 20 podiums | SUI · 2023/24 |
| 7 | Ingemar Stenmark | 19 podiums | SWE · 1980/81 |
| 8 | Hermann Maier | 19 podiums | AUT · 1997/98 |
| 9 | Marcel Hirscher | 19 podiums | AUT · 2015/16 |
| 10 | Hanni Wenzel | 18 podiums | LIE · 1979/80 |
| 11 | Pernilla Wiberg | 18 podiums | SWE · 1996/97 |
| 12 | Marcel Hirscher | 18 podiums | AUT · 2012/13 |
Most wins in one discipline in one season12 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 10 wins | SWE · giant slalom · 1978/79 |
| 2 | Marco Odermatt | 9 wins | SUI · giant slalom · 2023/24 |
| 3 | Mikaela Shiffrin | 9 wins | USA · slalom · 2025/26 |
| 4 | Annemarie Moser-Pröll | 8 wins | AUT · downhill · 1972/73 |
| 5 | Franz Klammer | 8 wins | AUT · downhill · 1974/75 |
| 6 | Janica Kostelić | 8 wins | CRO · slalom · 2000/01 |
| 7 | Mikaela Shiffrin | 8 wins | USA · slalom · 2018/19 |
| 8 | Ingemar Stenmark | 7 wins | SWE · slalom · 1976/77 |
| 9 | Marc Girardelli | 7 wins | LUX · slalom · 1984/85 |
| 10 | Vreni Schneider | 7 wins | SUI · slalom · 1988/89 |
| 11 | Vreni Schneider | 7 wins | SUI · slalom · 1993/94 |
| 12 | Alberto Tomba | 7 wins | ITA · slalom · 1994/95 |
Most crystal globes12 rows
| # | Who | Globes | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hirscher | 20 globes | AUT · 8 overall |
| 2 | Lindsey Vonn | 20 globes | USA · 4 overall |
| 3 | Ingemar Stenmark | 19 globes | SWE · 3 overall |
| 4 | Mikaela Shiffrin | 18 globes | USA · 6 overall |
| 5 | Marco Odermatt | 16 globes | SUI · 5 overall |
| 6 | Annemarie Moser-Pröll | 16 globes | AUT · 6 overall |
| 7 | Pirmin Zurbriggen | 16 globes | SUI · 4 overall |
| 8 | Marc Girardelli | 15 globes | LUX · 5 overall |
| 9 | Hermann Maier | 14 globes | AUT · 4 overall |
| 10 | Vreni Schneider | 14 globes | SUI · 3 overall |
| 11 | Alexis Pinturault | 11 globes | FRA · 1 overall |
| 12 | Renate Götschl | 11 globes | AUT · 1 overall |
Globes counted across every cup FIS awards, including the discipline cups and the overall.
Youngest and oldest winners
Youngest winners · women10 rows
| # | Who | Age | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Annemarie Moser-Pröll | 16 years | AUT · Giant slalom W · Maribor · 17 Jan 1970 |
| 2 | Betsy Clifford | 16 years | CAN · Giant slalom W · Val Gardena-Groeden · 14 Feb 1970 |
| 3 | Pamela Behr | 16 years | FRG · Slalom W · Val d'Isère · 9 Dec 1972 |
| 4 | Patricia Emonet | 16 years | FRA · Slalom W · Maribor · 2 Jan 1973 |
| 5 | Patricia Emonet | 16 years | FRA · Slalom W · Mt. St. Anne, QC · 3 Mar 1973 |
| 6 | Bernadette Zurbriggen | 16 years | SUI · Giant slalom W · Anchorage, AK · 7 Mar 1973 |
| 7 | Patricia Emonet | 16 years | FRA · Slalom W · Heavenly Valley, CA · 22 Mar 1973 |
| 8 | Patricia Emonet | 16 years | FRA · Giant slalom W · Heavenly Valley, CA · 23 Mar 1973 |
| 9 | Christa Zechmeister | 16 years | FRG · Slalom W · Val d'Isère · 7 Dec 1973 |
| 10 | Kathy Kreiner | 16 years | CAN · Giant slalom W · Pfronten · 6 Jan 1974 |
Youngest winners · men10 rows
| # | Who | Age | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Thöni | 18 years | ITA · Giant slalom M · Val d'Isère · 11 Dec 1969 |
| 2 | Gustavo Thöni | 18 years | ITA · Slalom M · Hindelang · 4 Jan 1970 |
| 3 | Gustavo Thöni | 18 years | ITA · Giant slalom M · Madonna di Campiglio · 29 Jan 1970 |
| 4 | Gustavo Thöni | 18 years | ITA · Giant slalom M · Madonna di Campiglio · 30 Jan 1970 |
| 5 | Piero Gros | 18 years | ITA · Giant slalom M · Val d'Isère · 8 Dec 1972 |
| 6 | Piero Gros | 18 years | ITA · Slalom M · Madonna di Campiglio · 17 Dec 1972 |
| 7 | Ingemar Stenmark | 18 years | SWE · Slalom M · Madonna di Campiglio · 17 Dec 1974 |
| 8 | Ingemar Stenmark | 18 years | SWE · Slalom M · Wengen · 12 Jan 1975 |
| 9 | Ingemar Stenmark | 18 years | SWE · Giant slalom M · Naeba · 23 Feb 1975 |
| 10 | Ingemar Stenmark | 18 years | SWE · Giant slalom M · Garibaldi, BC · 2 Mar 1975 |
Oldest winners · women10 rows
| # | Who | Age | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Vonn | 41 years | USA · Downhill W · St. Moritz · 12 Dec 2025 |
| 2 | Lindsey Vonn | 41 years | USA · Downhill W · Zauchensee · 10 Jan 2026 |
| 3 | Elena Curtoni | 35 years | ITA · Super-G W · Val di Fassa · 8 Mar 2026 |
| 4 | Federica Brignone | 34 years | ITA · Giant slalom W · Sölden · 26 Oct 2024 |
| 5 | Federica Brignone | 34 years | ITA · Giant slalom W · Semmering · 28 Dec 2024 |
| 6 | Federica Brignone | 34 years | ITA · Downhill W · St. Anton · 11 Jan 2025 |
| 7 | Federica Brignone | 34 years | ITA · Super-G W · Cortina d'Ampezzo · 19 Jan 2025 |
| 8 | Federica Brignone | 34 years | ITA · Downhill W · Garmisch-Partenkirchen · 25 Jan 2025 |
| 9 | Federica Brignone | 34 years | ITA · Giant slalom W · Sestriere · 21 Feb 2025 |
| 10 | Federica Brignone | 34 years | ITA · Giant slalom W · Sestriere · 22 Feb 2025 |
Oldest winners · men10 rows
| # | Who | Age | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Didier Cuche | 37 years | SUI · Downhill M · Lake Louise · 26 Nov 2011 |
| 2 | Didier Cuche | 37 years | SUI · Downhill M · Kitzbühel · 21 Jan 2012 |
| 3 | Didier Cuche | 37 years | SUI · Downhill M · Garmisch-Partenkirchen · 28 Jan 2012 |
| 4 | Didier Cuche | 37 years | SUI · Super-G M · Crans-Montana · 24 Feb 2012 |
| 5 | Marco Büchel | 36 years | LIE · Super-G M · Kitzbühel · 18 Jan 2008 |
| 6 | Didier Cuche | 36 years | SUI · Downhill M · Kitzbühel · 22 Jan 2011 |
| 7 | Didier Cuche | 36 years | SUI · Downhill M · Chamonix · 29 Jan 2011 |
| 8 | Didier Cuche | 36 years | SUI · Super-G M · Kvitfjell · 13 Mar 2011 |
| 9 | Didier Defago | 36 years | SUI · Super-G M · Kitzbühel · 26 Jan 2014 |
| 10 | Hannes Reichelt | 36 years | AUT · Downhill M · Garmisch-Partenkirchen · 28 Jan 2017 |
Ages come from the FIS winner-age lists. Winners with no birth date on FIS are absent from them, and FIS's podium-age and winner-age sections can differ by a year for the same win.
Biggest margins and closest finishes
Biggest winning margins15 rows
| # | Who | Gap | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Andre Aamodt | 5.86 s | NOR · Combined M · Kitzbühel · 20 Jan 2002 |
| 2 | Marie-Therese Nadig | 5.20 s | SUI · Giant slalom W · Furano · 19 Mar 1979 |
| 3 | Hanni Wenzel | 5.02 s | LIE · Giant slalom W · St. Gervais · 26 Jan 1980 |
| 4 | Ivica Kostelić | 4.55 s | CRO · Alpine combined M · Kitzbühel · 22 Jan 2012 |
| 5 | Kjetil Andre Aamodt | 4.48 s | NOR · Combined M · Wengen · 13 Jan 2002 |
| 6 | Kjetil Andre Aamodt | 4.41 s | NOR · Combined M · Chamonix · 9 Jan 2000 |
| 7 | Ingemar Stenmark | 4.06 s | SWE · Giant slalom M · Jasná · 4 Feb 1979 |
| 8 | Marc Girardelli | 3.99 s | LUX · Combined M · Wengen · 22 Jan 1995 |
| 9 | Ingemar Stenmark | 3.73 s | SWE · Giant slalom M · Courchevel · 7 Jan 1979 |
| 10 | Kjetil Andre Aamodt | 3.71 s | NOR · Combined M · Kitzbühel · 23 Jan 2000 |
| 11 | Franz Klammer | 3.54 s | AUT · Downhill M · Wengen · 11 Jan 1975 |
| 12 | Janica Kostelić | 3.49 s | CRO · Combined W · Lenzerheide · 22 Dec 2002 |
| 13 | Deborah Compagnoni | 3.41 s | ITA · Giant slalom W · Park City, UT · 21 Nov 1997 |
| 14 | Marcel Hirscher | 3.28 s | AUT · Giant slalom M · Garmisch-Partenkirchen · 1 Mar 2015 |
| 15 | Edmund Bruggmann | 3.21 s | SUI · Giant slalom M · Val Gardena-Groeden · 16 Mar 1972 |
Closest finishes15 rows
| # | Who | Gap | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiki Cutter | 0.01 s | USA · Slalom W · Mt. St. Anne, QC · 15 Mar 1969 |
| 2 | Bernadette Rauter | 0.01 s | AUT · Giant slalom W · Waterville Valley, NH · 20 Mar 1969 |
| 3 | Jean-Noël Augert | 0.01 s | FRA · Slalom M · Waterville Valley, NH · 22 Mar 1969 |
| 4 | Franz Klammer | 0.01 s | AUT · Downhill M · Kitzbühel · 18 Jan 1975 |
| 5 | Klaus Heidegger | 0.01 s | AUT · Giant slalom M · Garmisch-Partenkirchen · 9 Jan 1977 |
| 6 | Perrine Pelen | 0.01 s | FRA · Slalom W · Cervinia · 10 Dec 1977 |
| 7 | Abbi Fisher | 0.01 s | USA · Slalom W · Piancavallo · 10 Dec 1978 |
| 8 | Perrine Pelen | 0.01 s | FRA · Slalom W · Furano · 18 Mar 1979 |
| 9 | Ursula Konzett | 0.01 s | LIE · Slalom W · Lenggries · 22 Jan 1982 |
| 10 | Phil Mahre | 0.01 s | USA · Giant slalom M · Furano · 19 Mar 1983 |
| 11 | Franz Heinzer | 0.01 s | SUI · Downhill M · Val d'Isère · 9 Dec 1983 |
| 12 | Maria Epple | 0.01 s | FRG · Slalom W · Arosa · 25 Jan 1985 |
| 13 | Thomas Burgler | 0.01 s | SUI · Giant slalom M · Kranjska Gora · 15 Feb 1985 |
| 14 | Corinne Schmidhauser | 0.01 s | SUI · Slalom W · Fluehli · 15 Feb 1987 |
| 15 | Vreni Schneider | 0.01 s | SUI · Slalom W · Courmayeur · 20 Dec 1988 |
Winning margins come from the FIS biggest-gap lists, which cover 3688 of the 3897 races. The rest have no comparable times on FIS. A gap of 0.00 s is a dead heat, and both athletes are listed as winners.
Runs of wins and podiums
Longest run of consecutive wins12 rows
| # | Who | Races | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 14 races | SWE · giant slalom M · 1978-03-18 to 1980-01-21 |
| 2 | Marco Odermatt | 12 races | SUI · giant slalom M · 2023-03-11 to 2024-03-02 |
| 3 | Annemarie Moser-Pröll | 11 races | AUT · downhill W · 1972-12-07 to 1974-01-05 |
| 4 | Alberto Tomba | 9 races | ITA · slalom M · 1994-01-30 to 1995-01-22 |
| 5 | Franz Klammer | 9 races | AUT · downhill M · 1976-01-10 to 1977-01-22 |
| 6 | Vreni Schneider | 8 races | SUI · slalom W · 1988-12-16 to 1989-11-25 |
| 7 | Deborah Compagnoni | 8 races | ITA · giant slalom W · 1997-01-17 to 1998-01-06 |
| 8 | Janica Kostelić | 8 races | CRO · slalom W · 2000-11-18 to 2001-02-18 |
| 9 | Mikaela Shiffrin | 7 races | USA · slalom W · 2016-02-15 to 2016-12-29 |
| 10 | Phil Mahre | 6 races | USA · combined M · 1981-01-10 to 1982-01-15 |
| 11 | Erika Hess | 6 races | SUI · slalom W · 1981-01-13 to 1981-03-24 |
| 12 | Lindsey Vonn | 6 races | USA · downhill W · 2009-03-11 to 2010-01-23 |
Longest run of consecutive podiums12 rows
| # | Who | Races | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Annemarie Moser-Pröll | 23 races | AUT · downhill W · 1971-01-28 to 1974-01-23 |
| 2 | Ingemar Stenmark | 22 races | SWE · giant slalom M · 1977-03-21 to 1980-01-21 |
| 3 | Lindsey Vonn | 19 races | USA · super-g W · 2009-02-01 to 2011-12-07 |
| 4 | Marcel Hirscher | 18 races | AUT · giant slalom M · 2016-10-23 to 2018-12-16 |
| 5 | Mikaela Shiffrin | 16 races | USA · slalom W · 2018-03-10 to 2020-01-14 |
| 6 | Marco Odermatt | 13 races | SUI · giant slalom M · 2021-10-24 to 2023-01-07 |
| 7 | Erika Hess | 13 races | SUI · slalom W · 1980-12-21 to 1982-01-22 |
| 8 | Henrik Kristoffersen | 11 races | NOR · slalom M · 2017-11-12 to 2018-12-20 |
| 9 | Hanni Wenzel | 11 races | LIE · combined W · 1976-12-16 to 1980-01-21 |
| 10 | Vreni Schneider | 11 races | SUI · slalom W · 1993-12-19 to 1994-12-30 |
| 11 | Janica Kostelić | 11 races | CRO · slalom W · 2005-01-23 to 2006-03-17 |
| 12 | Phil Mahre | 10 races | USA · slalom M · 1981-02-15 to 1982-03-14 |
Most seasons in a row with a win12 rows
| # | Who | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Shiffrin | 14 seasons | USA · 2012/13 to 2025/26 |
| 2 | Vreni Schneider | 11 seasons | SUI · 1984/85 to 1994/95 |
| 3 | Alberto Tomba | 11 seasons | ITA · 1987/88 to 1997/98 |
| 4 | Renate Götschl | 11 seasons | AUT · 1996/97 to 2006/07 |
| 5 | Ingemar Stenmark | 10 seasons | SWE · 1974/75 to 1983/84 |
| 6 | Anja Pärson | 10 seasons | SWE · 2001/02 to 2010/11 |
| 7 | Marcel Hirscher | 10 seasons | AUT · 2009/10 to 2018/19 |
| 8 | Federica Brignone | 10 seasons | ITA · 2015/16 to 2024/25 |
| 9 | Dominik Paris | 10 seasons | ITA · 2012/13 to 2021/22 |
| 10 | Alexis Pinturault | 10 seasons | FRA · 2011/12 to 2020/21 |
| 11 | Henrik Kristoffersen | 10 seasons | NOR · 2013/14 to 2022/23 |
| 12 | Sofia Goggia | 10 seasons | ITA · 2016/17 to 2025/26 |
A streak here means consecutive World Cup races in one discipline and one gender, in date order, all won (or all podiumed) by the same athlete. A race the athlete did not start ends the streak, which is the strictest honest reading of the data.
The big numbers
Most wins by a nation12 rows
| # | Who | Wins | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 961 wins | AUT |
| 2 | Switzerland | 711 wins | SUI |
| 3 | United States of America | 407 wins | USA |
| 4 | Italy | 348 wins | ITA |
| 5 | France | 338 wins | FRA |
| 6 | Norway | 230 wins | NOR |
| 7 | Sweden | 217 wins | SWE |
| 8 | Germany | 165 wins | GER |
| 9 | Federal Republic Of Germany | 87 wins | FRG |
| 10 | Canada | 81 wins | CAN |
| 11 | Liechtenstein | 69 wins | LIE |
| 12 | Slovenia | 66 wins | SLO |
Most races hosted12 rows
| # | Who | Races | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Val d'Isère | 198 races | FRA |
| 2 | Kitzbühel | 188 races | AUT |
| 3 | Wengen | 135 races | SUI |
| 4 | Garmisch-Partenkirchen | 133 races | GER |
| 5 | Lake Louise | 131 races | CAN |
| 6 | Kranjska Gora | 120 races | SLO |
| 7 | Åre | 115 races | SWE |
| 8 | Cortina d'Ampezzo | 115 races | ITA |
| 9 | Val Gardena-Groeden | 100 races | ITA |
| 10 | Aspen | 89 races | USA |
| 11 | Adelboden | 79 races | SUI |
| 12 | Beaver Creek | 75 races | USA |
Data captured 4 Nov 2026Sources and method
- The four 1987/88 parallel races FIS flags as non-World-Cup (race 131255-131258) are left out of every count here, exactly as FIS leaves them out of its own totals.
- Tied athletes share a rank and the next rank is skipped, as FIS publishes it.
- Winning margins come from the FIS biggest-gap lists, which cover 3688 of the 3897 races. The rest have no comparable times on FIS.
- Ages come from the FIS winner-age lists. Winners with no birth date on FIS are absent from them, and FIS's podium-age and winner-age sections can differ by a year for the same win.
- Streaks, season bests and first/last wins are computed here from the podium file, not taken from a FIS list.